Firmas Prop y Brokers
Proveedores de servicios
Soporte
¿Tienes preguntas?
Contáctanos para más información.
© 2026 Prop Firm Match. Todos los derechos reservados.
Atrás
| Clase de activo | Instantáneo | 1 Paso | 2 Pasos | 3 Pasos |
|---|---|---|---|---|
| Crypto | N/A | 1:15 | N/A | N/A |
| Tokenized Stocks | N/A | 1:5 | N/A | N/A |
| Tokenized Metals | N/A | 1:15 | N/A | N/A |
| Tokenized Energy | N/A | 1:15 | N/A | N/A |
| Tokenized Indices | N/A | 1:15 | N/A | N/A |
| Tokenized Forex | N/A | 1:25 | N/A | N/A |
| BTC+ETH | N/A | 1:15 | N/A | N/A |
| Majors | N/A | 1:2 | N/A | N/A |
| Altcoins | N/A | 1:2 | N/A | N/A |
| DeFi | N/A | 1:2 | N/A | N/A |
| Meme | N/A | 1:2 | N/A | N/A |
"No disponible" indica que el apalancamiento no está disponible para esa clase de activo o tipo de desafío.