Firmas Prop y Brokers
Proveedores de servicios
Soporte
¿Tienes preguntas?
Contáctanos para más información.
© 2026 Prop Firm Match. Todos los derechos reservados.
Atrás
| Clase de activo | Instantáneo | 1 Paso | 2 Pasos | 3 Pasos |
|---|---|---|---|---|
| FX | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:30 |
| Metals | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:15 |
| Indices | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:9 |
| Crypto | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Other Commodities | 1:3.3 | 1:3.3 | 1:3.3 | 1:3.3 |
| Stocks | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
"No disponible" indica que el apalancamiento no está disponible para esa clase de activo o tipo de desafío.